Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Václav Havlát | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Matyáš Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tomáš Holub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Samuel Kiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Kristián Kocák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Kynčl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Vojtěch Laub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Matěj Petrtýl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Štěpán Kovač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jan Kováč | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Adam Holub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | František Rakušan | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Matyáš Toman | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jiří Boura | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
15. | Marian Belas | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
16. | Štěpán Šifta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Marek Souček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | David Hůlka | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
19. | Martin Šulc | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
20. | Marek Hrdlička | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jiří Rozkovec | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Hynek Vrátný | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Martin Beneš | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Lukáš Kurtz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | SK Klášter nad Jizerou | 12 | 85:17 | 36 |
2. | TJ Sokol Kněžmost | 13 | 119:29 | 31 |
3. | SK Jizera Předměřice/.. | 13 | 74:20 | 31 |
4. | FC Sporting Mladá.. | 13 | 80:26 | 29 |
5. | FK MB/ FC Sporting.. | 13 | 43:17 | 28 |
6. | TJ Sokol Jabkenice | 14 | 71:28 | 26 |
7. | SK Bezno-Sovínky | 13 | 56:67 | 22 |
8. | SK Akuma Mladá Boleslav | 13 | 58:47 | 19 |
9. | SK Bakov nad Jizerou | 13 | 66:43 | 18 |
10. | SK Meteor Kostelní.. | 14 | 27:40 | 16 |
11. | TJ Sokol Chotětov/ FC.. | 13 | 27:61 | 12 |
12. | SKP Mladá Boleslav"B" | 14 | 40:66 | 10 |
13. | Sokol Luštěnice | 12 | 19:72 | 6 |
14. | TJ Sokol Kosořice/ SK.. | 12 | 26:88 | 6 |
15. | SK Ledce/ TJ Žerčice | 12 | 8:178 | 0 |
TJ Sokol Jabkenice
SKP Mladá Boleslav"B" |
9:0 Podrobnosti |
21 gólů
Marian Belas13 gólů
Matyáš Toman8 gólů
Jiří Rozkovec7 gólů
David Hůlka6 gólů
Jiří Boura4 góly
František Rakušan
Počet návštěv: 359
Posledních 30 dnů: 384 | Posledních 7 dnů: 99 | Poslední den: 14
© 2024 TJ Sokol Jabkenice | Všechna práva vyhrazena | janlukes87@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz