1. | SK Bakov nad Jizerou .. | 7 | 34:7 | 19 |
2. | FK Slavoj Čistá | 7 | 25:11 | 17 |
3. | TJ Sokol Kněžmost | 7 | 21:11 | 14 |
4. | SK Židněves | 7 | 20:14 | 13 |
5. | SK Jizera Předměřice | 7 | 22:19 | 13 |
6. | TJ Sokol Jabkenice | 7 | 15:12 | 13 |
7. | Dolnobousovský SK "B" | 7 | 27:20 | 12 |
8. | SK Ledce | 7 | 14:15 | 11 |
9. | SK Strašnov | 7 | 13:16 | 8 |
10. | TJ Sokol Pěčice "B" | 7 | 10:22 | 5 |
11. | SK Klášter nad Jizerou | 7 | 9:17 | 4 |
12. | FC Mukařov | 7 | 9:25 | 4 |
13. | FC Horky "B" | 7 | 12:26 | 3 |
14. | TJ Sokol Struhy | 7 | 5:21 | 2 |
TJ Sokol Jabkenice
SK Klášter nad Jizerou |
2:1 Podrobnosti |
3 góly
Roman Varvarynets2 góly
Jaroslav Jílek2 góly
Bohdan Smyk1 gól
Kamil Kos1 gól
Vít Kodytek1 gól
Vadym Azarov
Počet návštěv: 1952
Posledních 30 dnů: 364 | Posledních 7 dnů: 73 | Poslední den: 19
© 2023 TJ Sokol Jabkenice | Všechna práva vyhrazena | janlukes87@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz