1. | SK Jivina | 23 | 81:30 | 53 |
2. | FC Sporting Mladá.. | 23 | 74:31 | 51 |
3. | SK Bakov n/J | 23 | 59:44 | 41 |
4. | TJ Sokol Chotětov | 23 | 54:59 | 40 |
5. | Dolnobousovský SK | 23 | 57:42 | 38 |
6. | SK Židněves | 23 | 42:37 | 33 |
7. | SK Ledce | 23 | 50:50 | 33 |
8. | SK Jizera Předměřice | 23 | 69:52 | 31 |
9. | FC Horky | 23 | 70:59 | 31 |
10. | TJ Sokol Struhy | 23 | 40:43 | 27 |
11. | FK Slavoj Čistá | 23 | 46:52 | 25 |
12. | TJ Sokol Jabkenice | 23 | 33:58 | 24 |
13. | SK Jizeran Doubrava | 23 | 37:58 | 23 |
14. | FC Mukařov | 23 | 12:109 | 9 |
SK Jivina
TJ Sokol Jabkenice |
4:2 Podrobnosti |
6 gólů
Aleš Kořínek5 gólů
Jaroslav Jílek5 gólů
Václav Jansa3 góly
Kamil Kos2 góly
Ervín Kalužák2 góly
Ondřej Šťastný
Počet návštěv: 849
Posledních 30 dnů: 316 | Posledních 7 dnů: 87 | Poslední den: 8
© 2023 TJ Sokol Jabkenice | Všechna práva vyhrazena | janlukes87@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz