1. | SK Bakov nad Jizerou .. | 5 | 21:5 | 13 |
2. | FK Slavoj Čistá | 5 | 19:7 | 13 |
3. | Dolnobousovský SK "B" | 5 | 22:11 | 12 |
4. | TJ Sokol Kněžmost | 5 | 15:6 | 10 |
5. | SK Židněves | 5 | 19:12 | 10 |
6. | SK Jizera Předměřice | 5 | 16:11 | 10 |
7. | TJ Sokol Jabkenice | 5 | 13:11 | 9 |
8. | SK Strašnov | 5 | 10:11 | 8 |
9. | SK Ledce | 5 | 9:13 | 5 |
10. | FC Mukařov | 5 | 8:17 | 4 |
11. | TJ Sokol Pěčice "B" | 5 | 5:16 | 2 |
12. | SK Klášter nad Jizerou | 5 | 6:14 | 1 |
13. | TJ Sokol Struhy | 5 | 5:18 | 1 |
14. | FC Horky "B" | 5 | 7:23 | 0 |
TJ Sokol Jabkenice
FC Horky "B" |
4:1 Podrobnosti |
3 góly
Roman Varvarynets2 góly
Jaroslav Jílek2 góly
Bohdan Smyk1 gól
Kamil Kos1 gól
Vít Kodytek1 gól
Vadym Azarov
Počet návštěv: 1858
Posledních 30 dnů: 430 | Posledních 7 dnů: 108 | Poslední den: 5
© 2023 TJ Sokol Jabkenice | Všechna práva vyhrazena | janlukes87@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz