TJ Sokol Jabkenice - A tým | |||||
III. třída muži - 2023/ 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Sokol Březno | 8 | 33:17 | 18 |
2. | FK Dobrovice "B" | 7 | 27:17 | 17 |
3. | TJ Sokol Pěčice "B" | 8 | 21:17 | 16 |
4. | SK Jizera Předměřice | 7 | 18:11 | 13 |
5. | TJ Sokol Jabkenice | 8 | 19:21 | 12 |
6. | SKP Mladá Boleslav | 8 | 21:21 | 11 |
7. | SK Bakov nad Jizerou .. | 7 | 16:13 | 10 |
8. | SK Klášter nad Jizerou | 7 | 14:16 | 9 |
9. | TJ Sokol Kněžmost | 8 | 11:14 | 9 |
10. | SK Skalsko | 7 | 10:14 | 7 |
11. | SK Ledce | 7 | 19:25 | 7 |
12. | TJ Sokol Katusice | 7 | 12:19 | 7 |
13. | Dolnobousovský SK "B" | 8 | 11:20 | 7 |
14. | TJ Sokol Struhy | 7 | 11:18 | 3 |
TJ Sokol Jabkenice
TJ Sokol Struhy |
5:3 Podrobnosti |
9 gólů
Milan Mlynka2 góly
Jaroslav Jílek2 góly
Ervín Kalužák2 góly
Kamil Kos2 góly
Jakub Štipl1 gól
Ondřej Šedina
Počet návštěv: 152
Posledních 30 dnů: 383 | Posledních 7 dnů: 84 | Poslední den: 2
© 2024 TJ Sokol Jabkenice | Všechna práva vyhrazena | janlukes87@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz