máte dotaz na náš klub

Mladší žáci U13 7+1 - Tabulky

OP mladší žáci U13 7+1 - 2024 / 2025

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. SK Klášter nad Jizerou SK Klášter nad Jizerou 28 26 0 1 1 212:36 79
2. TJ Sokol Kněžmost TJ Sokol Kněžmost 28 22 1 1 4 217:58 69
3. SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky 28 22 0 3 3 160:37 69
4. FC Sporting Mladá Boleslav "B" FC Sporting Mladá Boleslav "B" 28 19 2 0 7 158:64 61
5. TJ Sokol Jabkenice TJ Sokol Jabkenice 28 17 2 1 8 164:48 56
6. FK MB/ FC Sporting Mladá Boleslav-dívky FK MB/ FC Sporting Mladá Boleslav-dívky 28 16 1 1 10 103:50 51
7. SK Bakov nad Jizerou SK Bakov nad Jizerou 28 13 0 1 14 124:101 40
8. SK Meteor Kostelní Hlavno SK Meteor Kostelní Hlavno 27 12 2 0 13 69:85 40
9. SK Bezno-Sovínky SK Bezno-Sovínky 28 12 1 2 13 132:151 40
10. TJ Sokol Chotětov/ FC Horky TJ Sokol Chotětov/ FC Horky 28 10 0 0 18 91:119 30
11. SK Akuma Mladá Boleslav SK Akuma Mladá Boleslav 28 9 0 1 18 93:148 28
12. Sokol Luštěnice Sokol Luštěnice 27 6 2 1 18 58:151 23
13. TJ Sokol Kosořice/ SK Rejšice TJ Sokol Kosořice/ SK Rejšice 28 6 1 1 20 76:174 21
14. SKP Mladá Boleslav"B" SKP Mladá Boleslav"B" 28 5 2 1 20 82:136 20
15. SK Ledce/ TJ Žerčice SK Ledce/ TJ Žerčice 28 0 0 0 28 20:401 0
Z – Zápasy
V – Výhry
VP – Výhry po p.
PP – Prohry po p.
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. SK Klášter nad Jizerou 28 212:36 79
2. TJ Sokol Kněžmost 28 217:58 69
3. SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky 28 160:37 69
4. FC Sporting Mladá Boleslav "B" 28 158:64 61
5. TJ Sokol Jabkenice 28 164:48 56
6. FK MB/ FC Sporting Mladá Boleslav-dívky 28 103:50 51
7. SK Bakov nad Jizerou 28 124:101 40
8. SK Meteor Kostelní Hlavno 27 69:85 40
9. SK Bezno-Sovínky 28 132:151 40
10. TJ Sokol Chotětov/ FC Horky 28 91:119 30
11. SK Akuma Mladá Boleslav 28 93:148 28
12. Sokol Luštěnice 27 58:151 23
13. TJ Sokol Kosořice/ SK Rejšice 28 76:174 21
14. SKP Mladá Boleslav"B" 28 82:136 20
15. SK Ledce/ TJ Žerčice 28 20:401 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři