máte dotaz na náš klub

Mladší žáci U13 7+1 - Tabulky

OP mladší žáci U13 7+1 - 2024 / 2025

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. SK Klášter nad Jizerou SK Klášter nad Jizerou 21 21 0 0 0 164:24 63
2. SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky 22 17 0 3 2 123:30 54
3. TJ Sokol Kněžmost TJ Sokol Kněžmost 19 14 1 1 3 165:42 45
4. TJ Sokol Jabkenice TJ Sokol Jabkenice 21 12 2 1 6 116:34 41
5. FC Sporting Mladá Boleslav "B" FC Sporting Mladá Boleslav "B" 21 13 1 0 7 114:53 41
6. FK MB/ FC Sporting Mladá Boleslav-dívky FK MB/ FC Sporting Mladá Boleslav-dívky 21 13 0 1 7 88:38 40
7. SK Bezno-Sovínky SK Bezno-Sovínky 19 10 1 2 6 103:84 34
8. SK Bakov nad Jizerou SK Bakov nad Jizerou 20 9 0 0 11 87:79 27
9. SK Meteor Kostelní Hlavno SK Meteor Kostelní Hlavno 20 8 1 0 11 40:66 26
10. SK Akuma Mladá Boleslav SK Akuma Mladá Boleslav 22 8 0 1 13 76:109 25
11. TJ Sokol Chotětov/ FC Horky TJ Sokol Chotětov/ FC Horky 20 7 0 0 13 63:85 21
12. TJ Sokol Kosořice/ SK Rejšice TJ Sokol Kosořice/ SK Rejšice 22 4 1 1 16 61:156 15
13. Sokol Luštěnice Sokol Luštěnice 19 3 2 1 13 44:110 14
14. SKP Mladá Boleslav"B" SKP Mladá Boleslav"B" 19 3 2 0 14 59:93 13
15. SK Ledce/ TJ Žerčice SK Ledce/ TJ Žerčice 20 0 0 0 20 12:312 0
Z – Zápasy
V – Výhry
VP – Výhry po p.
PP – Prohry po p.
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Ligová tabulka

1. SK Klášter nad Jizerou 21 164:24 63
2. SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky 22 123:30 54
3. TJ Sokol Kněžmost 19 165:42 45
4. TJ Sokol Jabkenice 21 116:34 41
5. FC Sporting Mladá Boleslav "B" 21 114:53 41
6. FK MB/ FC Sporting Mladá Boleslav-dívky 21 88:38 40
7. SK Bezno-Sovínky 19 103:84 34
8. SK Bakov nad Jizerou 20 87:79 27
9. SK Meteor Kostelní Hlavno 20 40:66 26
10. SK Akuma Mladá Boleslav 22 76:109 25
11. TJ Sokol Chotětov/ FC Horky 20 63:85 21
12. TJ Sokol Kosořice/ SK Rejšice 22 61:156 15
13. Sokol Luštěnice 19 44:110 14
14. SKP Mladá Boleslav"B" 19 59:93 13
15. SK Ledce/ TJ Žerčice 20 12:312 0
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

1.
MB
Marian Belas 35
2.
MT
Matyáš Toman 21
3.
JR
Jiří Rozkovec 14
4.
JB
Jiří Boura 9
5.
LK
Lukáš Kurtz 7
Kompletní statistiky

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři