máte dotaz na náš klub
Lukáš Kurtz
Datum narození 01.01.1985
Věk 40
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
14. 06. 2025 TJ Sokol Kosořice/ SK Rejšice vs TJ Sokol Jabkenice (4 : 3) 1 0 0 0
17. 05. 2025 TJ Sokol Jabkenice vs TJ Sokol Chotětov/ FC Horky (10 : 1) 1 0 0 0
15. 05. 2025 TJ Sokol Jabkenice vs SK Bakov nad Jizerou (4 : 0) 1 0 0 0
10. 05. 2025 Sokol Luštěnice vs TJ Sokol Jabkenice (2 : 12) 1 0 0 0
26. 04. 2025 TJ Sokol Jabkenice vs FK MB/ FC Sporting Mladá Boleslav-dívky (3 : 0) 1 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší žáci U13 7+1

Soutěž Z G A ŽK ČK
OP mladší žáci U13 7+1 - 2024 / 2025 10 11 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. SK Klášter nad Jizerou 28 212:36 79
2. TJ Sokol Kněžmost 28 217:58 69
3. SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky 28 160:37 69
4. FC Sporting Mladá Boleslav "B" 28 158:64 61
5. TJ Sokol Jabkenice 28 164:48 56
6. FK MB/ FC Sporting Mladá Boleslav-dívky 28 103:50 51
7. SK Bakov nad Jizerou 28 124:101 40
8. SK Meteor Kostelní Hlavno 27 69:85 40
9. SK Bezno-Sovínky 28 132:151 40
10. TJ Sokol Chotětov/ FC Horky 28 91:119 30
11. SK Akuma Mladá Boleslav 28 93:148 28
12. Sokol Luštěnice 27 58:151 23
13. TJ Sokol Kosořice/ SK Rejšice 28 76:174 21
14. SKP Mladá Boleslav"B" 28 82:136 20
15. SK Ledce/ TJ Žerčice 28 20:401 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři