Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
26. 04. 2025 | TJ Sokol Jabkenice vs FK MB/ FC Sporting Mladá Boleslav-dívky (3 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. 04. 2025 | SK Akuma Mladá Boleslav vs TJ Sokol Jabkenice (0 : 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. 04. 2025 | TJ Sokol Jabkenice vs SK Meteor Kostelní Hlavno (6 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
29. 03. 2025 | TJ Sokol Jabkenice vs SK Ledce/ TJ Žerčice (24 : 0) | 3 | 0 | 0 | 0 |
22. 03. 2025 | SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky vs TJ Sokol Jabkenice (4 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
OP mladší žáci U13 7+1 - 2024 / 2025 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1. | SK Klášter nad Jizerou | 21 | 164:24 | 63 |
2. | SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky | 22 | 123:30 | 54 |
3. | TJ Sokol Kněžmost | 19 | 165:42 | 45 |
4. | TJ Sokol Jabkenice | 21 | 116:34 | 41 |
5. | FC Sporting Mladá Boleslav "B" | 21 | 114:53 | 41 |
6. | FK MB/ FC Sporting Mladá Boleslav-dívky | 21 | 88:38 | 40 |
7. | SK Bezno-Sovínky | 19 | 103:84 | 34 |
8. | SK Bakov nad Jizerou | 20 | 87:79 | 27 |
9. | SK Meteor Kostelní Hlavno | 20 | 40:66 | 26 |
10. | SK Akuma Mladá Boleslav | 22 | 76:109 | 25 |
11. | TJ Sokol Chotětov/ FC Horky | 20 | 63:85 | 21 |
12. | TJ Sokol Kosořice/ SK Rejšice | 22 | 61:156 | 15 |
13. | Sokol Luštěnice | 19 | 44:110 | 14 |
14. | SKP Mladá Boleslav"B" | 19 | 59:93 | 13 |
15. | SK Ledce/ TJ Žerčice | 20 | 12:312 | 0 |
1. |
MB
|
Marian Belas | 35 |
2. |
MT
|
Matyáš Toman | 21 |
3. |
JR
|
Jiří Rozkovec | 14 |
4. |
JB
|
Jiří Boura | 9 |
5. |
LK
|
Lukáš Kurtz | 7 |