Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
02. 09. 2023 | Slavoj Kropáčova Vrutice vs TJ Sokol Jabkenice (1 : 12) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
OP mladší žáci U13 7+1 - 2023 / 2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1. | SK Klášter nad Jizerou | 28 | 212:36 | 79 |
2. | TJ Sokol Kněžmost | 28 | 217:58 | 69 |
3. | SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky | 28 | 160:37 | 69 |
4. | FC Sporting Mladá Boleslav "B" | 28 | 158:64 | 61 |
5. | TJ Sokol Jabkenice | 28 | 164:48 | 56 |
6. | FK MB/ FC Sporting Mladá Boleslav-dívky | 28 | 103:50 | 51 |
7. | SK Bakov nad Jizerou | 28 | 124:101 | 40 |
8. | SK Meteor Kostelní Hlavno | 27 | 69:85 | 40 |
9. | SK Bezno-Sovínky | 28 | 132:151 | 40 |
10. | TJ Sokol Chotětov/ FC Horky | 28 | 91:119 | 30 |
11. | SK Akuma Mladá Boleslav | 28 | 93:148 | 28 |
12. | Sokol Luštěnice | 27 | 58:151 | 23 |
13. | TJ Sokol Kosořice/ SK Rejšice | 28 | 76:174 | 21 |
14. | SKP Mladá Boleslav"B" | 28 | 82:136 | 20 |
15. | SK Ledce/ TJ Žerčice | 28 | 20:401 | 0 |
1. |
MB
|
Marian Belas | 54 |
2. |
MT
|
Matyáš Toman | 30 |
3. |
JR
|
Jiří Rozkovec | 21 |
4. |
LK
|
Lukáš Kurtz | 11 |
5. |
JB
|
Jiří Boura | 11 |