Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
12. 06. 2024 | FC Sporting Mladá Boleslav "B" vs TJ Sokol Jabkenice (1 : 10) | 7 | 0 | 0 | 0 |
07. 06. 2024 | TJ Sokol Chotětov/ FC Horky vs TJ Sokol Jabkenice (13 : 3) | 3 | 0 | 0 | 0 |
01. 06. 2024 | TJ Sokol Jabkenice vs SK Bělá pod Bezdězem (3 : 2 pen.) | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. 05. 2024 | SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky vs TJ Sokol Jabkenice (2 : 3 pen.) | 1 | 0 | 0 | 0 |
04. 05. 2024 | TJ Sokol Jabkenice vs Sokol Březno/ SK Židněves (2 : 4) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
OP mladší žáci U13 7+1 - 2023 / 2024 | 17 | 42 | 0 | 0 | 0 |
1. | SK Klášter nad Jizerou | 21 | 164:24 | 63 |
2. | SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky | 22 | 123:30 | 54 |
3. | TJ Sokol Kněžmost | 19 | 165:42 | 45 |
4. | TJ Sokol Jabkenice | 21 | 116:34 | 41 |
5. | FC Sporting Mladá Boleslav "B" | 21 | 114:53 | 41 |
6. | FK MB/ FC Sporting Mladá Boleslav-dívky | 21 | 88:38 | 40 |
7. | SK Bezno-Sovínky | 19 | 103:84 | 34 |
8. | SK Bakov nad Jizerou | 20 | 87:79 | 27 |
9. | SK Meteor Kostelní Hlavno | 20 | 40:66 | 26 |
10. | SK Akuma Mladá Boleslav | 22 | 76:109 | 25 |
11. | TJ Sokol Chotětov/ FC Horky | 20 | 63:85 | 21 |
12. | TJ Sokol Kosořice/ SK Rejšice | 22 | 61:156 | 15 |
13. | Sokol Luštěnice | 19 | 44:110 | 14 |
14. | SKP Mladá Boleslav"B" | 19 | 59:93 | 13 |
15. | SK Ledce/ TJ Žerčice | 20 | 12:312 | 0 |
1. |
MB
|
Marian Belas | 35 |
2. |
MT
|
Matyáš Toman | 21 |
3. |
JR
|
Jiří Rozkovec | 14 |
4. |
JB
|
Jiří Boura | 9 |
5. |
LK
|
Lukáš Kurtz | 7 |