Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
23. 03. 2025 | TJF Čechie Čejetice vs TJ Sokol Jabkenice (3 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
09. 11. 2024 | TJ Sokol Jabkenice vs SK Bakov nad Jizerou (15 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
02. 09. 2023 | Slavoj Kropáčova Vrutice vs TJ Sokol Jabkenice (1 : 12) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
OP mladší žáci U13 7+1 - 2023 / 2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
OP starší žáci U15 - 2024 / 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci U13 7+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci U15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1. | TJ Sokol Jabkenice | 30 | 245:28 | 88 |
2. | TJ Sokol Chotětov/ FC Horky | 30 | 150:61 | 75 |
3. | Sokol Luštěnice | 30 | 180:50 | 71 |
4. | TJF Čechie Čejetice | 30 | 171:48 | 68 |
5. | FC Sporting Mladá Boleslav "B" | 30 | 146:83 | 59 |
6. | Sokol Březno/ SK Židněves | 30 | 101:71 | 57 |
7. | SK Akuma Mladá Boleslav | 30 | 66:75 | 52 |
8. | SK Bělá pod Bezdězem | 30 | 75:66 | 49 |
9. | SK Klášter nad Jizerou | 30 | 88:93 | 45 |
10. | SK Skalsko | 30 | 82:122 | 33 |
11. | Slavoj Kropáčova Vrutice | 30 | 67:137 | 31 |
12. | TJ Sokol Řepov | 30 | 69:145 | 25 |
13. | FK Krnsko/ SK Bezno Sovínky | 30 | 43:177 | 24 |
14. | SK Bakov nad Jizerou | 30 | 45:130 | 21 |
15. | SK Jizeran Doubrava | 30 | 24:123 | 12 |
16. | SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky | 30 | 35:178 | 10 |
17. | SK Meteor Kostelní Hlavno | 0 | 0:0 | 0 |
1. |
TH
|
Tomáš Hanák | 63 |
2. |
JB
|
Jaroslav Bím | 61 |
3. |
DF
|
Daniel Forejtar | 46 |
4. |
TH
|
Tomáš Holub | 17 |
5. |
JK
|
Jiří Karabec | 15 |