Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
07. 06. 2025 | TJ Sokol Řepov vs TJ Sokol Jabkenice (1 : 8) | 3 | 0 | 0 | 0 |
28. 05. 2025 | TJ Sokol Jabkenice vs Sokol Březno/ SK Židněves (12 : 0) | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. 05. 2025 | TJ Sokol Jabkenice vs Slavoj Kropáčova Vrutice (8 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
04. 05. 2025 | SK Akuma Mladá Boleslav vs TJ Sokol Jabkenice (0 : 6) | 3 | 0 | 0 | 0 |
23. 04. 2025 | SK Bakov nad Jizerou vs TJ Sokol Jabkenice (0 : 8) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
OP starší žáci U15 - 2024 / 2025 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
OP starší žáci U15 - 2023 / 2024 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 22 | 0 | 0 | 0 |
1. | TJ Sokol Jabkenice | 30 | 245:28 | 88 |
2. | TJ Sokol Chotětov/ FC Horky | 30 | 150:61 | 75 |
3. | Sokol Luštěnice | 30 | 180:50 | 71 |
4. | TJF Čechie Čejetice | 30 | 171:48 | 68 |
5. | FC Sporting Mladá Boleslav "B" | 30 | 146:83 | 59 |
6. | Sokol Březno/ SK Židněves | 30 | 101:71 | 57 |
7. | SK Akuma Mladá Boleslav | 30 | 66:75 | 52 |
8. | SK Bělá pod Bezdězem | 30 | 75:66 | 49 |
9. | SK Klášter nad Jizerou | 30 | 88:93 | 45 |
10. | SK Skalsko | 30 | 82:122 | 33 |
11. | Slavoj Kropáčova Vrutice | 30 | 67:137 | 31 |
12. | TJ Sokol Řepov | 30 | 69:145 | 25 |
13. | FK Krnsko/ SK Bezno Sovínky | 30 | 43:177 | 24 |
14. | SK Bakov nad Jizerou | 30 | 45:130 | 21 |
15. | SK Jizeran Doubrava | 30 | 24:123 | 12 |
16. | SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky | 30 | 35:178 | 10 |
17. | SK Meteor Kostelní Hlavno | 0 | 0:0 | 0 |
1. |
TH
|
Tomáš Hanák | 63 |
2. |
JB
|
Jaroslav Bím | 61 |
3. |
DF
|
Daniel Forejtar | 46 |
4. |
TH
|
Tomáš Holub | 17 |
5. |
JK
|
Jiří Karabec | 15 |