máte dotaz na náš klub
Štěpán Kovač

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
18. 05. 2025 SK Klášter nad Jizerou vs TJ Sokol Jabkenice (0 : 7) 1 0 0 0
12. 06. 2024 FC Sporting Mladá Boleslav "B" vs TJ Sokol Jabkenice (1 : 10) 7 0 0 0
07. 06. 2024 TJ Sokol Chotětov/ FC Horky vs TJ Sokol Jabkenice (13 : 3) 3 0 0 0
01. 06. 2024 TJ Sokol Jabkenice vs SK Bělá pod Bezdězem (3 : 2 pen.) 1 0 0 0
11. 05. 2024 SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky vs TJ Sokol Jabkenice (2 : 3 pen.) 1 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší žáci U13 7+1

Soutěž Z G A ŽK ČK
OP mladší žáci U13 7+1 - 2023 / 2024 17 42 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší žáci U15

Soutěž Z G A ŽK ČK
OP starší žáci U15 - 2024 / 2025 1 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
Mladší žáci U13 7+1 17 42 0 0 0
Starší žáci U15 1 1 0 0 0
18 43 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. TJ Sokol Jabkenice 30 245:28 88
2. TJ Sokol Chotětov/ FC Horky 30 150:61 75
3. Sokol Luštěnice 30 180:50 71
4. TJF Čechie Čejetice 30 171:48 68
5. FC Sporting Mladá Boleslav "B" 30 146:83 59
6. Sokol Březno/ SK Židněves 30 101:71 57
7. SK Akuma Mladá Boleslav 30 66:75 52
8. SK Bělá pod Bezdězem 30 75:66 49
9. SK Klášter nad Jizerou 30 88:93 45
10. SK Skalsko 30 82:122 33
11. Slavoj Kropáčova Vrutice 30 67:137 31
12. TJ Sokol Řepov 30 69:145 25
13. FK Krnsko/ SK Bezno Sovínky 30 43:177 24
14. SK Bakov nad Jizerou 30 45:130 21
15. SK Jizeran Doubrava 30 24:123 12
16. SK Jizera Předměřice/ TJ Sokol Kochánky 30 35:178 10
17. SK Meteor Kostelní Hlavno 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři